.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Plano Plurianual 2026/2029 | 2026 | Não especificado | Anual | 01/01/2026 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA - OUTUBRO DE 2025 | 2025 | Balancete da Despesa | Outubro | 31/10/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA - OUTUBRO DE 2025 | 2025 | Balancete da Receita | Outubro | 31/10/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO DE 2025 | 2025 | Balancete da Despesa | Setembro | 30/09/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA - SETEMBRO DE 2025 | 2025 | Balancete da Receita | Setembro | 30/09/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA - AGOSTO DE 2025 | 2025 | Balancete da Despesa | Agosto | 31/08/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA - AGOSTO DE 2025 | 2025 | Balancete da Receita | Agosto | 31/08/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA - JULHO DE 2025 | 2025 | Balancete da Despesa | Julho | 31/07/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA - JULHO DE 2025 | 2025 | Balancete da Receita | Julho | 31/07/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA - JUNHO DE 2025 | 2025 | Balancete da Despesa | Junho | 30/06/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA - JUNHO DE 2025 | 2025 | Balancete da Receita | Junho | 30/06/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA - MAIO DE 2025 | 2025 | Balancete da Despesa | Maio | 31/05/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA - MAIO DE 2025 | 2025 | Balancete da Receita | Maio | 31/05/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA - ABRIL DE 2025 | 2025 | Balancete da Despesa | Abril | 30/04/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA - ABRIL DE 2025 | 2025 | Balancete da Receita | Abril | 30/04/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA - MARÇO DE 2025 | 2025 | Balancete da Despesa | Março | 31/03/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA - MARÇO DE 2025 | 2025 | Balancete da Receita | Março | 31/03/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2025 | 2025 | Balancete da Despesa | Fevereiro | 28/02/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA - FEVEREIRO DE 2025 | 2025 | Balancete da Receita | Fevereiro | 28/02/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2025 | 2025 | Balancete da Despesa | Janeiro | 31/01/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria